cojamas Hosted Exchange - Leistungspakete und Preise - 60 Tage kostenlos und unverbindlich testen
cojamas Hosted Exchange: Pakete & Preise
Weitere Details und Leistungsmerkmale zu den einzelnen Paketen, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Allgemein | Basic | Business | |
Speicherplatz je Postfach | 100 MB | 2 GB | |
Mit bestehender Domain nutzbar | Ja | Ja | |
Einrichtung weiterer Postfächer möglich (auch unterschiedliche) | Ja | Ja | |
Mailadressen (E-Mail-Alias je Postfach) | 10 | 10 | |
Ja | Ja | ||
Kalender / Erinnerungsfunktion | Ja | Ja | |
Ja | Ja | ||
Gruppenfunktion | Nein | Ja | |
Abwesenheits-Assistent | Ja | Ja | |
Größenlimit eingehender/ausgehender Nachrichten | 20 MB | 50 MB | |
Outlook Cache-Modus | Nein | Ja | |
Teamfunktionen | Basic | Business | |
Nutzung öffentlicher Ordner | Nein | Ja | |
Kalenderfreigabe / Suche freier Termine | Nein | Ja | |
Nutzung von Verteilergruppen | Nein | Ja | |
Senden im Auftrag eines Kollegen | Nein | Ja | |
Freigabe von Persönlichen Ordnern, Adressbüchern, -etc. | Nein | Ja | |
Zugriff auf gemeinsame Adressbücher | Nein | Ja | |
Globale Adressliste | Nein | Ja | |
Offline Adressliste | Nein | Ja | |
Zugriff und Protokolle | Basic | Business | |
Zugriff via Outlook Web Access | Ja | Ja | |
Zugriff via Outlook Client (MAPI Unterstützung) | Nein | Ja | |
Zugriff per Outlook Mobile Access (OMA) | Nein | Ja | |
Zugriff per PDA/Smartphone/Abgleich der Daten über ActiveSync/Push-E-Mail | Nein | Ja | |
Zugriff via POP3 und IMAP Protokoll | Ja | Ja | |
Service und Support | Basic | Business | |
Technisches Betriebsteam per E-Mail und telefonisch Mo-Fr von 9.00 bis 18.00 Uhr erreichbar | Ja | Ja | |
24-Stunden-Überwachung aller Dienste und Kommunikationswege | Ja | Ja | |
Begleitung durch einen persönlichen Koordinator während der Migration | Ja | Ja | |
Hosted Exchange 24/7-Support | optional | optional | |
Sicherheit | Basic | Business | |
Inklusive hoher Virenschutz, vierstufig (Kaspersky Antivirus Technology, Microsoft Antimalware Engine, Norman Virus Control, VirusBuster Antivirus Scan Engine) | Ja | Ja | |
Inklusive hoher Spamschutz, mehrstufige Filterung von Spam-E-Mails | Ja | Ja | |
SSL-Verschlüsselung | Ja | Ja | |
Tägliches Backup / historische Sicherung | Ja | Ja | |
Wiederherstellung gelöschter Objekte durch den Anwender: bis zu 30 Tage | Nein | Ja | |
Exchange Umgebung | Basic | Business | |
Unterbringung der Systeme im Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum (Zertifizierung nach ISO 27001) | Ja | Ja | |
Basierend zu 100% auf HMC-Plattform 4.5 von Microsoft | Ja | Ja | |
Komplette Clusterumgebung für höchste Verfügbarkeit | Ja | Ja | |
Verfügbarkeit auf Applikationsebene bei 99,9 % | Ja | Ja | |
Preise & Laufzeiten | Basic | Business | |
Nutzungsgebühr monatlich | 3,49 € | 9,49 € | |
Erstvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | |
Vertragslaufzeit bei Verlängerung | 1 Monat | 1 Monat | |
Verkürzte Vertragslaufzeit auf 6 Monate | 5,99 € | 11,99 € | |
Kündigungsfristen | 1 Monat | 1 Monat | |
Einrichtungsgebühren | Keine | Keine | |
Staffelung und Rabatte |
|
| |
Menge gemieteter Postfächer | Rabatt | ||
10 - 24 | 3% | ||
25 - 49 | 4 % | ||
50 - 99 | 5 % | ||
ab 100 | 6% | ||
Optionen |
|
| |
Microsoft Outlook 2003/2007/2010 oder entsprechende Entourage Lizenz | 1,90 €/Monat | ||
Blackberry Anbindung (Blackberry Enterprise Solution) | 14,99 €/Monat | ||
Erweiterung Speicherplatz für Postfach oder Öffentlichen Ordner um 500 MB (unabhängig vom Tarif) | 1,90 €/Monat | ||
Öffentlicher Ordner, 500 MB, aktiviert für E-Mail-Empfang, invidivuelle Zuweisung der Zugriffsrechte möglich | 5,50 €/Monat | ||
Premium Spam- und Virenschutz: Umfangreiche Möglichkeiten im Bereich E-Mail Security über MessageLabs. Erfahren Sie mehr... | 1,20 €/Monat p. Nutzer | ||
FAX-Empfang u. FAX-Versand inkl. 5 Fax-Nummern (0180-5xxx), Fax-Empfang kostenlos (Kosten für den Versender: 14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen), Fax-Versand (0,09€/Seite im Inland; Ausland: Für die Länder Schweiz und Österreich = 0,18€/Seite; weitere Länder auf Anfrage), zzgl. einmaliger Einrichtungs-Pauschale von 10,00 € | 10,00 €/Monat | ||
Zusätzlicher Domain Name (.de/.com/.net/.org/.info/.biz)
Andere Domains und individuelle Anpassungen auf Anfrage | 11,90 €/Jahr | ||
Alle Preise gelten zzgl. gesetzlicher MwSt. und auf monatlicher Basis. | |||
Alle Angebote gelten ausschließlich für Personen, die selbständig, gewerblich oder freiberuflich tätig sind sowie für Unternehmen, Behörden oder sonstige Organisationen. | |||
|
| |||
Hosted Exchange Download
Sie möchten Hosted Exchange 2007 zunächst testen? Gerne richten wir Ihnen einen entsprechenden Hosted Exchange Testzugang ein. Und Sie entscheiden, ob Hosted Exchange die richtige Lösung für Sie ist.
Der Testzugang ist für Sie absolut unverbindlich. D.h. nach Ende der Testzeit gehen Sie nicht automatisch einen Vertrag mit uns ein. Wir wollen Sie nicht mit Automatismen und Verträgen knebeln. Erst wenn Sie von cojamas Hosted Exchange überzeugt sind, beauftragen Sie verbindlich.







Seitenanfang