Sie fragen. Wir antworten.
Sie erreichen uns über unsere Service-Nummer: 0661 -90 249 222
oder per E-Mail an: hosting@cojama.com
So unterschiedlich die Anforderungen von Unternehmen an Office Desktop Anwendungen sind, so wenig kann eine allgemeine Empfehlung für den einen oder den anderen Weg gegeben werden. Die Entscheidung trifft in jedem Falle der Kunde.
Infos zur Backup-Lösung für Microsoft 365 Dienste finden Sie hier
Einen Vergleich zwischen Office 365 und Hosted Exchange von cojama finden Sie hier
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | E1 | Apps for Enterprise | E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokales Office | x | x | ||||
Cloud Services | x | x | ||||
On-Prem Server CALs | x | x | x | x | ||
RDS | x | x | x | x | ||
Über 300 User | x | x | x |
Microsoft 365 Preise | Business Basic | Apps for Business | Business Standard | ||
Jahresabo | 5,60€ monatl. je Benutzer | 9,80€ monatl. je Benutzer | 11,70€ monatl. je Benutzer | ||
Monatsabo | 6,72€ monatl. je Benutzer | 11,76€ monatl. je Benutzer | 14,04€ monatl. je Benutzer | ||
ehemaliger Produktname | Business Essentials | Business | Business Premium |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
Outlook | - | ||||
Word | * | ||||
Excel | * | ||||
PowerPoint | * | ||||
Publisher | - | ||||
Access (nur PC) | - | ||||
*Nur Web- & Mobile-Version |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
Exchange | - | ||||
OneDrive | |||||
SharePoint | - | ||||
Teams | - | ||||
Bookings | - | - |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
Outlook, Word, Excel & PowerPoint (für Windows oder MAC + Access & Publisher nur für PC) | - | ||||
Gemeinsame Dokumenterstellung in Echtzeit | - | ||||
Office-Apps für bis zu 5 PCs/Macs pro Nutzer (kompatibel mit Windows 10 oder höher) | - |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
Webversionen von Word, Excel & PowerPoint | |||||
Webversion von Outlook | - | ||||
Word, Excel & PowerPoint unter iOS & Android (auf bis zu 10 Endgeräten - 5 Smartphones und 5 Tablets)** | |||||
Outlook unter iOS & Android (auf bis zu 10 Endgeräten - 5 Smartphones und 5 Tablets)** | - | ||||
Gemeinsame Dokumenterstellung in Echtzeit | |||||
**Kompatibel mit Windows 10 oder höher |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
Onlinebesprechungen & Videoanrufe mit bis zu 250 Teilnehmern halten*** | - | ||||
Teams Chat | - | ||||
Chats, Besprechungen, Dateien & Anwendungen an einem Ort | - | ||||
SharePoint-Teamwebsites erstellen (Informationen, Inhalte & Dateien im Intranet teilen) | - | ||||
***Für Anrufe in HD-Qualität sind kompatible HD-Hardware & eine Breitbandverbindung von mind. 4 MBit/s erforderlich |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
E-Mail-Hosting mit 50-GB-Postfach | - | ||||
Eigenen Domainnamen verwenden (z. B. IhrName@IhrUnternehmen.com) | - | ||||
E-Mail auf Smartphones, Tablets, Desktops & im Web mit Exchange | - | ||||
Eigenen Kalender verwalten, verfügbare Besprechungstermine mitteilen, Besprechungen planen & Erinnerungen anzeigen lassen | - | ||||
Mithilfe freigegebener Kalender Besprechungen planen & auf Einladungen antworten | - | ||||
E-Mail-Konten einrichten, gelöschte Konten wiederherstellen & eigene Skripts schreiben | - | ||||
Granulares Backup mit umfassenden Wiederherstellungsmöglichkeiten (mit Hilfe kostenpflichtiger Drittanbieter-Lösungen realisierbar) | - | - | - |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
1 TB OneDrive-Onlinespeicher für die Dateispeicherung und -freigabe | |||||
Dateien nach der Bearbeitung auf OneDrive oder SharePoint speichern. | Nur OneDrive | ||||
Dateien über Zugriffs- oder Gastlinks mit externen Kontakten teilen | |||||
Dokumente & E-Mails sicher teilen & senden, damit nur Personen mit den erforderlichen Berechtigungen auf die Informationen zugreifen können | |||||
Dateien über PC, Mac oder Mobilgerät öffnen & synchronisieren |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
E-Mails mit Exchange Online Protection vor Spam, Schadsoftware & bekannten Bedrohungen schützen | - | ||||
Wichtige internationale, regionale & branchenspezifische Standards & Bestimmungen mithilfe von mehr als 1.000 Sicherheits- & Datenschutzkontrollen erfüllen | |||||
Mithilfe von Sicherheitsgruppen & individuellen Berechtigungen festlegen, welche Nutzer wann auf Geschäftsinformationen zugreifen dürfen | |||||
Kennwortrichtlinien definieren, die festlegen, dass Nutzer ihr Kennwort nach einer bestimmten Anzahl von Tagen zurücksetzen müssen |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
Hohe Verfügbarkeit von 99,9 % | |||||
Maximale Anzahl von Nutzern | 300 | 300 | 300 | ||
Für die geschäftliche Nutzung lizenziert |
Business Basic | Apps for Business | Business Standard | |||
Arbeitszeiten & Routineaufgaben mit Microsoft Teams planen & koordinieren | - | - | |||
Kunden mit Microsoft Bookings die Reservierung & Verwaltung von Onlineterminen erleichtern | - | - |
| Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | |
Jahresabo-Preise monatlich je Benutzer | 14,30€ | 9,40€ | 25,10€ | 41,50€ | |
Monatsabo-Preise monatlich je Benutzer | 17,16€ | 11,28€ | 30,12€ | 49,80€ |
Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | ||
Outlook | - | ||||
Word | - | ||||
Excel | - | ||||
PowerPoint | - | ||||
Publisher | - | ||||
Access (nur PC) | - |
Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | ||
Exchange | - | ||||
OneDrive | |||||
SharePoint | - | ||||
Yammer | - | ||||
Stream | - | ||||
Power BI | - | - | - |
Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | ||
Desktopversionen von Outlook, Word, Excel & PowerPoint (Access & Publisher nur für PC) | - | ||||
Webversionen von Word, Excel & PowerPoint | |||||
Webversion von Outlook | - | ||||
Eine Benutzerlizenz gilt für Bei bis zu 15 Endgeräte: 5 Smartphones, 5 Tablets, 5PCs/MACs | 15 Endgeräte | 10 Endgeräte | 15 Endgeräte | 15 Endgeräte |
Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | ||
Online- & Videokonferenzen mit bis zu 250 Teilnehmern | - | ||||
Live-Events – Besprechungen für ein Onlinepublikum von bis zu 10.000 Teilnehmern | - | ||||
Arbeitszeiten & Routineaufgaben planen & koordinieren | - | ||||
Mit der Funktion "Telefonsystem" geräteunabhängig telefonieren & Anrufe weiterleiten | - | - | - | ||
Mit dem Add-On "Anrufplan" von bereits geschalteten oder neu eingerichteten Telefonnummern ins In- oder Ausland telefonieren | - | - | - | ||
"Audiokonferenz" für die Teilnahme an Besprechungen per Telefon & Einwahlnummer | - | - | - |
Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | ||
Exchange Online Postfach (Für ein umfassendes Backup ist der Einsatz von Drittanbieter-Lösungen erforderlich) | - | 50GB | 100GB | 100GB | |
Eigene Domaine | - | ||||
Dateispeicherung & -freigabe mit One Drive Cloudspeicher | 1TB | 1TB | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Teammitglieder über SharePoint-Kommunikationswebsites & -Teamwebsites im Intranet informieren & einbinden | - | ||||
Mit Yammer über Abteilungen & Standorte hinweg zusammenarbeiten | - | ||||
Mit Stream Live- & On-Demand-Inhalte über einen intelligenten Videodienst erstellen, verwalten & unternehmensweit teilen | - | ||||
My Analytics & Power BI Pro zum Auswerten der persönlichen Leistung & der Unternehmensperformance | - | - | - | ||
Zugang zu weiteren OneNote-Funktionen (abweichender Funktionsumfang) | - | ||||
Aufgaben & Teamarbeit mit Microsoft Planner organisieren | - | ||||
In-Situ-eDiscovery einschließlich Suche, Speicherung & Export | - | - | - | ||
Advanced eDiscovery einschließlich Suche, Speicherung, Export & Analyse | - | - | - |
Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | ||
Manuell erstellbare Richtlinien für die Aufbewahrung & Löschung von Daten & festlegbare Klassifizierungen | - | - | |||
Office 365 Advanced Threat Protection zum Schutz vor raffinierten Bedrohungen wie Phishing & Zero-Day-Schadsoftware | - | - | - | ||
Postfachzugriffe des Supports mit Kunden-Lockbox kontrollieren | - | - | - | ||
Automatische Klassifizierung, intelligenter Import & weitere Sicherheitsmechanismen mit Advanced Data Gobernance | - | - | - | ||
Risikobewertung & Einblicke in potentielle Bedrohunen mit Office 365 Cloud App Security | - | - | - |
Apps for Enterprise | E1 | E3 | E5 | ||
Maximale Anzahl von Nutzern | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Fast Track-Unterstützung für die einfache Bereitstellung, keine Zusatzkosten beim Kauf von mehr als 150 Lizenzen |
Quelle der Informationen ist microsoft.com
Sie wollen Office 365 Dienste nutzen, wissen aber nicht genau, welches Paket Sie benötigen? Kein Problem! Das Service-Team von cojama berät Sie gerne zu den einzelnen Plänen und Paketen. Die Beratung ist für Sie unverbindlich und kostenfrei.
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem persönlichen Berater.
Hier finden Sie weitere Informationen zu unserer E-Mail Lösung:
Sie erreichen uns über unsere Service-Nummer: 0661 -90 249 222
oder per E-Mail an: hosting@cojama.com