Hosted SharePoint 2013 von cojama - Funktionen im Überblick
Weitere Details zu den einzelnen Hosted SharePoint 2013 Funktionen können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Funktionen | SharePoint | SharePoint | SharePoint |
| Foundation | Standard | Enterprise | |
| Berechtigungen | |||
| Blogs | |||
| Browserbasierte Anpassungen | |||
| Diskussionen | |||
| Externe Listen | |||
| Kontingentvorlagen | |||
| Mobile Unterstützung | |||
| SharePoint Designer | |||
| Unterstützung von Office-Clients | |||
| Verbindung mit Exchange | |||
| Verwendungsberichte und Protokollierung | |||
| Webparts | |||
| Wikis | |||
| Workflows | |||
| Dokumentenmappen | |||
| Zentrale Aufgabenverwaltung | |||
| Persönliche MySite (Profil) | |||
| Newsfeed | |||
| Community Sites | |||
| Personen und Inhalten folgen | |||
| OneDrive for Business | |||
| Eindeutige Dokument ID's | |||
| Kategorien | |||
| Verwaltete Metadaten (Taxonomie) | |||
| Richtlinien | |||
| Suchbereiche | |||
| Suche nach Personen und Skills | |||
| InfoPath Forms Services | |||
| Business Intelligence Center | |||
| Dashboards | |||
| Excel Services | |||
| Verwaltete Navigation aus Metadaten | |||
| Design Manager | |||
| Design Channels |